27 de Dezembro de 2011
O portal da Associação da Transparência Municipal divulgou nessa semana a estimativa de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as prefeituras da Paraíba, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012.
O total que será repassado para todo o Estado da Paraíba no mês de janeiro, será de R$ 164.094.369, já em fevereiro, o repasse previsto é de R$ 178.862.862
O portal prepara as estimativas de repasses para que os prefeitos, vereadores e secretários tenham uma idéia aproximada dos valores que receberão. As estimativas já deduzem os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e, por isso, o valor bruto apresentado pelo Banco do Brasil, na discriminação da receita será 20% maior.
Os municípios sertanejos que recebem o maior repasse são: Patos com 2.221.333, depois vem Sousa com 1.777.066, depois Cajazeiras com 1.628.978, em seguida Pombal com 1.184.711, posteriormente temos Catolé do Rocha com 1.036.622.
As estimativas são feitas com base nos resultados apurados pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010. Foram atribuídos os coeficientes de participação dos Municípios no Fundo de Participação dos Municípios. Os cálculos são realizados pelo economista François Bremaeker, consultor da Associação Transparência Municipal.
Germano orienta prefeitos
De acordo com o presidente da Federação das Associações de Municípios (Famup), e prefeito do município de Picuí, Rubens “Buba” Germano (PSDB), os prefeitos das cidades paraibanas devem fazer um planejamento, tendo em vista os gastos deste ano, para evitar apertos em 2012.
“A orientação que damos aos prefeitos e gestores é que se planejem, façam um orçamento de acordo com os indicadores dos anos anteriores. Além disso, fiquem de olho na legislação eleitoral, já que em 2012 teremos eleições municipais”, disse.
Segundo ele, em relação aos repasses do FPM, 2011 foi um bom ano para os municípios. “Sob este ponto de vista, houve um crescimento nos repasses em relação a 2010”, declarou.
Veja a estimativa para os municípios do Sertão
Cidade Estimativa cota Jan. 2012 Estimativa cota Fev. 2011
Cidade | Estimativa cota Jan 2012 | Estimativa cota Fev 2012 |
Água Branca | 444.267 | 484.251 |
Aguiar | 444.267 | 484.251 |
Aparecida | 444.267 | 484.251 |
Belém do Brejo do Cruz | 444.267 | 484.251 |
Bernardino Batista | 444.267 | 484.251 |
Boa Ventura | 444.267 | 484.251 |
Bom Jesus | 444.267 | 484.251 |
Bom Sucesso | 444.267 | 484.251 |
Bonito de Santa Fé | 592.355 | 645.667 |
Brejo do Cruz | 592.355 | 645.667 |
Brejo do Santos | 444.267 | 484.251 |
Cachoeira dos Índios | 444.267 | 484.251 |
Cacimba de Areia | 444.267 | 484.251 |
Cacimbas | 444.267 | 484.251 |
Cajazeiras | 1.628.978 | 1.775.586 |
Cajazeirinhas | 444.267 | 484.251 |
Carrapateira | 444.267 | 484.251 |
Catingueira | 444.267 | 484.251 |
Catolé do Rocha | 1.036622 | 1.129.918 |
Conceição | 888.532 | 968.500 |
Coremas | 740.444 | 807.804 |
Curral Velho | 444.267 | 484.251 |
Desterro | 444.267 | 484.251 |
Diamante | 444.267 | 484.251 |
Emas | 444.267 | 484.251 |
Ibiara | 444.267 | 484.251 |
Igaracy | 444.267 | 484.251 |
Imaculada | 592.355 | 645.667 |
Itaporanga | 888.532 | 968.500 |
Jericó | 444.267 | 484.251 |
Juru | 444.267 | 484.251 |
Lagoa | 444.267 | 484.251 |
Lastro | 444.267 | 484.251 |
Mãe Dágua | 444.267 | 484.251 |
Malta | 444.267 | 484.251 |
Manaíra | 592.355 | 645.667 |
Marizópolis | 444.267 | 484.251 |
Mato Grosso | 444.267 | 484.251 |
Monte Horebe | 444.267 | 484.251 |
Nazarezinho | 444.267 | 484.251 |
Nova Olinda | 444.267 | 484.251 |
Olho d’Água | 444.267 | 484.251 |
Passagem | 444.267 | 484.251 |
Patos | 2.221.333 | 2.421253 |
Paulista | 592.355 | 645.667 |
Pedra Branca | 444.267 | 484.251 |
Piancó | 740.444 | 807.804 |
Poço Dantas | 444.267 | 484.251 |
Poço José de Moura | 444.267 | 484.251 |
Pombal | 1.184.711 | 1.291.335 |
Princesa Isabel | 888.532 | 968.500 |
Quixaba | 444.267 | 484.251 |
Riacho dos Cavalos | 444.267 | 484.251 |
Santa Cruz | 444.267 | 484.251 |
Santa Helena | 444.267 | 484.251 |
Santa Inês | 444.267 | 484.251 |
Santa Terezinha | 444.267 | 484.251 |
Santana de Mangueira | 444.267 | 484.251 |
Santana dos Garrotes | 444.267 | 484.251 |
Joca Claudino | 444.267 | 484.251 |
São Bentinho | 1.184.711 | 1.229.335 |
São Bento | 444.267 | 484.251 |
São D. de Pombal | 444.267 | 484.251 |
São Francisco | 444.267 | 484.251 |
São João do Rio do Peixe | 888.532 | 968.500 |
São José da L. Tapada | 444.267 | 484.251 |
São José de Caiana | 444.267 | 484.251 |
São José de Espinharas | 444.267 | 484.251 |
São José de Piranhas | 888.532 | 968.500 |
São José de Princesa | 444.267 | 484.251 |
São José do Bonfim | 444.267 | 484.251 |
São J. do Brejo do Cruz | 444.267 | 484.251 |
São Mamede | 444.267 | 484.251 |
Serra Grande | 444.267 | 484.251 |
Sousa | 1.777.066 | 1.937.002 |
Tavares | 740.444 | 807.084 |
Teixeira | 740.444 | 807.084 |
Triunfo | 444.267 | 484.251 |
Uiraúna | 740.444 | 807.084 |
Vieirópolis | 444.267 | 484.251 |
Vista Serrana | 444.267 | 484.251 |
Fonte: Diário do Sertão e Jornal Correio .